ISO 3448 · SAE J300 · SAE J306 · AGMA 9005
جدول
اللزوجة الصناعي
مرجع كامل لـ 18 درجة ISO VG مع نطاقات اللزوجة الحركية عند 40 °C و100 °C، ومقارنة AGMA وSAE Motor وSAE Gear وSaybolt (SUS).
18
درجات ISO VG (2 → 1500)
ISO 3448
المعيار الأساسي
±10 %
التسامح الاسمي
AGMA · SAE · SUS
الأنظمة المعادلة
ISO VG — جدول مرجعي
انقر على صف لتمييزه
| ISO VG | المقياس | أدنى 40 °C | اسمي 40 °C | أقصى 40 °C | نموذجي 100 °C | AGMA | SAE Motor | SAE Gear | SUS 100 °F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 9.0 | 10 | 11.0 | 2.5 | — | — | — | 60 | |
| 15 | 13.5 | 15 | 16.5 | 3.5 | — | — | — | 80 | |
| 22 | 19.8 | 22 | 24.2 | 4.5 | — | SAE 5W | — | 110 | |
| 32 | 28.8 | 32 | 35.2 | 5.5 | — | SAE 10W | — | 155 | |
| 46 | 41.4 | 46 | 50.6 | 6.5 | 1 | SAE 20 | SAE 75W | 215 | |
| 68 | 61.2 | 68 | 74.8 | 8.5 | 2 | SAE 20/30 | SAE 80W | 315 | |
| 100 | 90.0 | 100 | 110.0 | 11.4 | 3 | SAE 30 | SAE 90 | 465 | |
| 150 | 135.0 | 150 | 165.0 | 14.5 | 4 | SAE 40 | SAE 90 | 700 | |
| 220 | 198.0 | 220 | 242.0 | 19.0 | 5 | SAE 50 | SAE 140 | 1,020 | |
| 320 | 288.0 | 320 | 352.0 | 24.5 | 6 | SAE 60 | SAE 140 | 1,485 | |
| 460 | 414.0 | 460 | 506.0 | 32.0 | 7 | — | SAE 250 | 2,135 | |
| 680 | 612.0 | 680 | 748.0 | 42.0 | 8 | — | SAE 250 | 3,160 | |
| 1000 | 900.0 | 1000 | 1100.0 | 55.0 | 8A | — | — | 4,640 | |
| 1500 | 1350.0 | 1500 | 1650.0 | 74.0 | 9 | — | — | 6,960 |
جميع اللزوجات بوحدة cSt (mm²/s). التسامح ±10 % من القيمة الاسمية وفق ISO 3448. المعادلات SAE وAGMA تقريبية — استشر دائماً الشركة المصنعة للمعدات.
ISO VG
درجة اللزوجة ISO (ISO 3448). الرقم = اللزوجة الاسمية بـ cSt عند 40 °C.
AGMA
AGMA 9005-F16. يُطبَّق من VG 46 فقط. يُستخدم في التروس الصناعية.
SAE Motor
SAE J300. مكافئات أحادية الدرجة تقريبية. المتعددة الدرجات (5W-40 إلخ) تغطي نطاقات.
SAE Gear
SAE J306. لناقلات الحركة والتفاضلات وعلب التروس.
المقياس البصري للزوجة النسبية (لوغاريتمي)
VG 2 — سائل (ماء: ~1 cSt)VG 150VG 1500 — لزج جداً (عسل: ~10 000 cSt)
المقياس لوغاريتمي: كل درجة ISO VG أكثر لزوجة بـ ~1.5× من السابقة. الماء عند 20 °C له ~1 cSt؛ زيت المحرك SAE 30 له ~100 cSt عند 40 °C.
تحتاج لحساب لزوجة زيتك الفعلية؟
استخدم حاسبة اللزوجة التشغيلية للتنبؤ بـ cSt عند درجة حرارة العمل.
