محوّل درجات الحرارة
°C ↔ °F
محوّل درجات الحرارة
حوّل فوريًا بين سيلزيوس وفهرنهايت وكلفن ورانكين. يتضمن درجات حرارة مرجعية للتشحيم الصناعي.
محوّل ثنائي الاتجاه
عدّل أي حقل — يتحدث الآخر فورًا
سريع (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
مرجع: درجات الحرارة الرئيسية في التشحيم
| نقطة المرجع | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| النيتروجين السائل | -196 | -320.8 | 77.15 |
| ثاني أكسيد الكربون الصلب (الجليد الجاف) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| نقطة تجمد الماء | 0 | 32.0 | 273.15 |
| درجة الحرارة المحيطة | 20 | 68.0 | 293.15 |
| اللزوجة عند 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| اللزوجة عند 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| نقطة غليان الماء | 100 | 212.0 | 373.15 |
| زيت المحرك (تشغيل) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| محامل درجات الحرارة العالية | 150 | 302.0 | 423.15 |
| حد شحم الليثيوم المركّب | 200 | 392.0 | 473.15 |
| حد مواد التشحيم PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
انقر على أي صف لتحميله في المحوّل.
تبحث عن مواد تشحيم للحرارة العالية أو المنخفضة؟
شحوم ليثيوم مركّبة حتى 200 °C · مواد تشحيم كريوجينية حتى −196 °C.
