Conversor de temperatura
°C ↔ °F
Conversor de temperatura
Converteix al moment entre Celsius, Fahrenheit, Kelvin i Rankine. Inclou temperatures de referència per a la lubricació industrial.
Conversor bidireccional
Edita qualsevol camp — l'altre s'actualitza al moment
Ràpid (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
Referència: temperatures clau en lubricació
| Punt de referència | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Nitrogen líquid | -196 | -320.8 | 77.15 |
| CO₂ sòlid (gel sec) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Punt de congelació de l'aigua | 0 | 32.0 | 273.15 |
| Temperatura ambient | 20 | 68.0 | 293.15 |
| Viscositat a 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| Viscositat a 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Punt d'ebullició de l'aigua | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Oli de motor (funcionament) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| Rodaments d'alta temperatura | 150 | 302.0 | 423.15 |
| Límit greix liti complex | 200 | 392.0 | 473.15 |
| Límit lubricants PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
Fes clic a qualsevol fila per carregar-la al conversor.
Cerques lubricants per a alta o baixa temperatura?
Greixos de liti complex fins a 200 °C · Lubricants criogènics fins a −196 °C.
