ISO 3448 · SAE J300 · AGMA
Equivalenze
SAE / ISO / AGMA
Tabella di corrispondenza incrociata tra i sistemi di classificazione della viscosità più utilizzati nell'industria. Cerca per qualsiasi grado per trovarne gli equivalenti.
| ISO VG | ν cinematica @40 °C (cSt) | ν @100 °C | AGMA | SAE Motore | SAE Ingranaggi | SUS @100 °F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale | Min | Max | ||||||
| VG 10 | 10 | 9.0 | 11.0 | — | — | — | — | 60 |
| VG 15 | 15 | 13.5 | 16.5 | — | — | — | — | 75 |
| VG 22 | 22 | 19.8 | 24.2 | — | — | 5W/0W | — | 105 |
| VG 32 | 32 | 28.8 | 35.2 | — | — | 10W | 70W/75W | 150 |
| VG 46 | 46 | 41.4 | 50.6 | 6.7 | 1 | 15 | 70W/75W | 215 |
| VG 68 | 68 | 61.2 | 74.8 | 8.6 | 2 | 20 | 80W | 315 |
| VG 100 | 100 | 90.0 | 110.0 | 11.4 | 3 | 30 | 85W | 465 |
| VG 150 | 150 | 135.0 | 165.0 | 15.0 | 4 | 40 | 90 | 700 |
| VG 220 | 220 | 198.0 | 242.0 | 19.0 | 5 | 50 | 90 | 1,000 |
| VG 320 | 320 | 288.0 | 352.0 | 24.0 | 6 | 60 | 110 | 1,500 |
| VG 460 | 460 | 414.0 | 506.0 | 30.0 | 7 | — | 140 | 2,150 |
| VG 680 | 680 | 612.0 | 748.0 | 38.0 | 8 | — | 190 | 3,150 |
| VG 1000 | 1000 | 900.0 | 1100.0 | 50.0 | 8A | — | 250 | 4,650 |
| VG 1500 | 1500 | 1350.0 | 1650.0 | 62.0 | — | — | — | 7,000 |
ISO VG
AGMA
Riga evidenziata (ricerca)
Equivalenze approssimative secondo ISO 3448, AGMA 9005, SAE J300 e SAE J306. Gli intervalli di viscosità si sovrappongono tra i sistemi; l'equivalenza non è sempre esatta. Consultare sempre la scheda tecnica del produttore per conferma.
Hai bisogno di consulenza tecnica?
Il nostro team di ingegneria può aiutarti a selezionare il lubrificante esatto per la tua applicazione.
