Convertitore di temperatura
°C ↔ °F
Convertitore di temperatura
Converti istantaneamente tra Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine. Include temperature di riferimento per la lubrificazione industriale.
Convertitore bidirezionale
Modifica qualsiasi campo — l'altro si aggiorna istantaneamente
Rapido (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
Riferimento: temperature chiave nella lubrificazione
| Punto di riferimento | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Azoto liquido | -196 | -320.8 | 77.15 |
| CO₂ solido (ghiaccio secco) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Punto di congelamento dell'acqua | 0 | 32.0 | 273.15 |
| Temperatura ambiente | 20 | 68.0 | 293.15 |
| Viscosità a 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| Viscosità a 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Punto di ebollizione dell'acqua | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Olio motore (esercizio) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| Cuscinetti ad alta temperatura | 150 | 302.0 | 423.15 |
| Limite grasso litio complesso | 200 | 392.0 | 473.15 |
| Limite lubrificanti PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
Clicca su una riga per caricarla nel convertitore.
Cerchi lubrificanti per alte o basse temperature?
Grassi al litio complesso fino a 200 °C · Lubrificanti criogenici fino a −196 °C.
