Convertisseur de température
°C ↔ °F
Convertisseur de température
Convertissez instantanément entre Celsius, Fahrenheit, Kelvin et Rankine. Inclut les températures de référence pour la lubrification industrielle.
Convertisseur bidirectionnel
Modifiez n'importe quel champ — l'autre se met à jour instantanément
Rapide (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
Référence : températures clés en lubrification
| Point de référence | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Azote liquide | -196 | -320.8 | 77.15 |
| CO₂ solide (carboglace) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Point de congélation de l'eau | 0 | 32.0 | 273.15 |
| Température ambiante | 20 | 68.0 | 293.15 |
| Viscosité à 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| Viscosité à 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Point d'ébullition de l'eau | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Huile moteur (service) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| Roulements haute température | 150 | 302.0 | 423.15 |
| Limite graisse lithium complexe | 200 | 392.0 | 473.15 |
| Limite lubrifiants PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
Cliquez sur une ligne pour la charger dans le convertisseur.
Vous cherchez des lubrifiants pour hautes ou basses températures ?
Graisses lithium complexe jusqu'à 200 °C · Lubrifiants cryogéniques jusqu'à −196 °C.
